Tarieven
Tarieven in de klussector zijn niet gereguleerd. Wat hieronder staat, is de bandbreedte die in Nederland gangbaar is voor particuliere opdrachtgevers, inclusief btw tenzij anders vermeld. Regionale verschillen en de complexiteit van de klus zorgen voor afwijkingen.
Uurtarieven per vakgebied
| Vakgebied | Tarief per uur |
|---|---|
| Hovenier, onderhoud | 40 tot 60 euro |
| Klusjesman | 45 tot 65 euro |
| Schilder | 45 tot 70 euro |
| Timmerman | 50 tot 75 euro |
| Stukadoor | 50 tot 75 euro |
| Hovenier, aanleg | 50 tot 75 euro |
| Tegelzetter | 50 tot 80 euro |
| Loodgieter | 55 tot 85 euro |
| Elektricien | 55 tot 85 euro |
| Dakdekker | 55 tot 90 euro |
Vaste prijzen voor veelvoorkomende klussen
| Klus | Indicatie |
|---|---|
| Lamp of armatuur ophangen | 60 tot 120 euro |
| Meubel monteren, standaard kast | 60 tot 150 euro |
| Kraan vervangen | 75 tot 160 euro |
| Toiletpot vervangen | 150 tot 350 euro |
| Binnendeur plaatsen en afhangen | 120 tot 260 euro |
| Klemmende deur verhelpen | 60 tot 130 euro |
| Stopcontact bijplaatsen, opbouw | 70 tot 140 euro |
| Groep bijplaatsen in de meterkast | 150 tot 350 euro |
| Gazon maaien, per beurt | 40 tot 90 euro |
| Tv-beugel monteren | 80 tot 180 euro |
Werk per vierkante meter
| Werk | Indicatie |
|---|---|
| Wanden sausen | 8 tot 16 euro |
| Behangen | 12 tot 22 euro |
| Stucwerk behangklaar | 15 tot 25 euro |
| Stucwerk schuurwerk | 20 tot 32 euro |
| Stucwerk glad | 28 tot 45 euro |
| Wandtegels zetten | 45 tot 75 euro |
| Vloertegels zetten | 40 tot 70 euro |
| Laminaat of pvc leggen | 15 tot 30 euro |
| Bestrating leggen | 30 tot 60 euro |
| Plat dak vernieuwen | 70 tot 140 euro |
Toeslagen
| Post | Indicatie |
|---|---|
| Voorrijkosten | 25 tot 60 euro |
| Spoed binnen kantooruren | 25 tot 50 procent |
| Spoed buiten kantooruren | 50 tot 100 procent |
| Werk in het weekend | 50 tot 100 procent |
| Opslag op materiaal | 10 tot 25 procent |
| Afvoer van afval | 60 tot 180 euro per container |
Btw
Het algemene tarief is 21 procent. Voor schilder-, stukadoors- en isolatiewerk aan woningen ouder dan twee jaar geldt onder voorwaarden 9 procent over de arbeid, mits arbeid en materiaal gescheiden op de factuur staan. De actuele lijst staat op https://www.belastingdienst.nl
Waarom tarieven stijgen
Volgens het CBS lagen de bouwkosten voor woningbouw in juni 2026 vijf procent hoger dan een jaar eerder, met een loonstijging van 5,4 procent als belangrijkste oorzaak. Bij arbeidsintensieve klussen werkt dat sterker door dan bij materiaalintensieve klussen.
Een klus laten inplannen
Voor kleine klussen aan huis is een vakman per klus of per uur online in te plannen bij Kleine-Klussen.nl. Postcode invullen, klus en tijdslot kiezen, waarna een vakman uit het netwerk langskomt. Werkgebied loopt van Groningen en Assen tot Arnhem en Den Bosch.